Logistika
Pasterizovani proizvodi
Tegla-poklopac | Vrsta proizvoda | Neto masa | Neto masa ploda | Dimenzije transportnog paketa | Masa transportnog paketa | Tegli/ limenki u paketu | Paketa u redu | Redova na paleti | Paketa na paleti | Tegli na paleti | Dimenzije palete | Visina i masa palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370ml standard ТO ø 66 |
Zelena maslina sa košticom | 360g | 200g | 360x285x125mm | 12kg | 20 | 8 | 8 | 64 | 1280 | 80x120cm | 115cm/ 788kg |
Zelena maslina bez koštice | 360g | 170g | 360x285x125mm | 12kg | 20 | 8 | 8 | 64 | 1280 | 80x120cm | 115cm/ 788kg | |
Zelena maslina punjena pastom od paprike | 360g | 180g | 360x285x125mm | 12kg | 20 | 8 | 8 | 64 | 1280 | 80x120cm | 115cm/ 788kg | |
Zelena maslina punjena bademom | 360g | 200g | 360x285x125mm | 12kg | 20 | 8 | 8 | 64 | 1280 | 80x120cm | 115cm/ 788kg | |
Crna maslina sa košticom | 360g | 200g | 360x285x125mm | 12kg | 20 | 8 | 8 | 64 | 1280 | 80x120cm | 115cm/ 788kg | |
Crna maslina bez koštice | 360g | 170g | 360x285x125mm | 12kg | 20 | 8 | 8 | 64 | 1280 | 80x120cm | 115cm/ 788kg | |
Marinirana papričica | 360g | 170g | 360x285x125mm | 12kg | 20 | 8 | 8 | 64 | 1280 | 80x120cm | 115cm/ 788kg | |
Šampinjoni marinirani celi | 360g | 200g | 360x285x125mm | 12kg | 20 | 8 | 8 | 64 | 1280 | 80x120cm | 115cm/ 788kg | |
Šampinjoni marinirani rezani | 360g | 180g | 360x285x125mm | 12kg | 20 | 8 | 8 | 64 | 1280 | 80x120cm | 115cm/ 788kg | |
580ml facet ТO ø 82 |
Šampinjoni marinirani celi | 560g | 300g | 255x342x130mm | 10,7kg | 12 | 9 | 8 | 72 | 864 | 80x120cm | 121,5cm/ 790,4kg |
Šampinjoni marinirani rezani | 560g | 300g | 255x342x130mm | 10,7kg | 12 | 9 | 8 | 72 | 864 | 80x120cm | 121,5cm/ 790,4kg | |
720ml venecija ТO ø 82 |
Zelena maslina sa košticom | 700g | 400g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg |
Zelena maslina bez koštice | 700g | 350g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Zelena maslina punjena pastom od paprike | 700g | 390g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Zelena maslina punjena bademom | 700g | 400g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Crna maslina sa košticom | 700g | 400g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Crna maslina bez koštice | 700g | 350g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Marinirana papričica | 700g | 360g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Kornišoni ех. baby | 700g | 360g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Krastavci (6-9cm) | 700g | 380g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Кornišoni (3-6cm) | 700g | 360g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Šampinjoni marinirani celi | 700g | 400g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
Šampinjoni marinirani rezani | 700g | 380g | 345x257x162mm | 12,5kg | 12 | 9 | 7 | 63 | 756 | 80x120cm | 125cm/ 807,5kg | |
1500ml |
Zelena maslina sa košticom | 1450g | 900g | 345x225x205mm | 12,8kg | 6 | 12 | 6 | 72 | 432 | 80x120cm | 134,5cm/ 941,6kg |
Zelena maslina sa košticom S.S.Mammoth | 1450g | 900g | 345x225x205mm | 12,8kg | 6 | 12 | 6 | 72 | 432 | 80x120cm | 134,5cm/ 941,6kg | |
Zelena maslina bez koštice | 1450g | 900g | 345x225x205mm | 12,8kg | 6 | 12 | 6 | 72 | 432 | 80x120cm | 134,5cm/ 941,6kg | |
Zelena maslina punjena pastom od paprike | 1450g | 900g | 345x225x205mm | 12,8kg | 6 | 12 | 6 | 72 | 432 | 80x120cm | 134,5cm/ 941,6kg | |
Limenka 5l okrugla |
Šampinjoni celi | 4,3kg | 2,5kg | - | 4,6kg | 6 | 35 | 5 | 175 | 175 | 80x120cm | 135cm/ 825kg |
Šampinjoni marinirani rezani | 4,3kg | 380g | - | 4,6kg | 6 | 35 | 5 | 175 | 175 | 80x120cm | 135cm/ 825kg |
Konzervisani proizvodi
Pakovanje | Vrsta proizvoda | Neto masa | Neto masa ploda | Dimenzije transportnog paketa | Masa transportnog paketa | Jed. pakovanja u paketu | Paketa u redu | Redova na paleti | Paketa na paleti | Pakovanja na paleti | Dimenzije palete | Visina i masa palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE Dojpak kesica |
Zelena maslina sa košticom | 170g | 100g | 375x230x155mm | 5,9kg | 30 | 9 | 6 | 54 | 1620 | 80x120cm | 114cm/ 338,6kg |
Zelena maslina bez koštice | 150g | 75g | 375x230x155mm | 5,9kg | 30 | 9 | 6 | 54 | 1620 | 80x120cm | 114cm/ 338,6kg | |
Zelena maslina punjena pastom od paprike | 170g | 100g | 375x230x155mm | 5,9kg | 30 | 9 | 6 | 54 | 1620 | 80x120cm | 114cm/ 338,6kg | |
Marinirana papričica | 170g | 90g | 375x230x155mm | 5,9kg | 30 | 9 | 6 | 54 | 1620 | 80x120cm | 114cm/ 338,6kg | |
Šampinjoni marinirani celi | 170g | 100g | 375x230x155mm | 5,9kg | 30 | 9 | 6 | 54 | 1620 | 80x120cm | 114cm/ 338,6kg | |
Šampinjoni marinirani rezani | 150g | 75g | 375x230x155mm | 5,3kg | 30 | 9 | 6 | 54 | 1620 | 80x120cm | 114cm/ 338,6kg | |
Limenka 20l |
Zelena maslina sa košticom | 19,5kg | 13kg | - | 20,5kg | 1 | 15 | 3 | 45 | 45 | 80x120cm | 120cm/ 942,5kg |
Zelena maslina bez koštice | 19,5kg | 10kg | - | 20,5kg | 1 | 15 | 3 | 45 | 45 | 80x120cm | 120cm/ 942,5kg | |
Zelena maslina rezana | 19,5kg | 13kg | - | 20,5kg | 1 | 15 | 3 | 45 | 45 | 80x120cm | 120cm/ 942,5kg | |
Zelena maslina punjena pastom od paprike | 19,5kg | 10kg | - | 20,5kg | 1 | 15 | 3 | 45 | 45 | 80x120cm | 120cm/ 942,5kg | |
Zelena maslina punjena bademom | 19,5kg | 13kg | - | 20,5kg | 1 | 15 | 3 | 45 | 45 | 80x120cm | 120cm/ 942,5kg | |
PP kanta 19,7l |
Šampinjoni marinirani celi | 19,5kg | 13kg | - | 20,1kg | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 80x120cm | 104cm/ 502,4kg |
Šampinjoni marinirani rezani | 19,5kg | 13kg | - | 20,1kg | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 80x120cm | 104cm/ 502,4kg | |
Marinirana papričica | 19,5kg | 10kg | - | 20,1kg | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 80x120cm | 104cm/ 502,4kg | |
Crna maslina sa kosticom prirodna | 19,5kg | 13kg | - | 20,1kg | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 80x120cm | 104cm/ 502,4kg | |
Crna maslina sa kosticom Kalamata | 19,5kg | 13kg | - | 20,1kg | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 80x120cm | 104cm/ 502,4kg | |
Crna maslina bez koštice Kalamata | 19,5kg | 10kg | - | 20,1kg | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 80x120cm | 104cm/ 502,4kg | |
Kornišoni Ex. baby | 19,5kg | 10kg | - | 20,1kg | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 80x120cm | 104cm/ 502,4kg | |
PP kanta 6,1l |
Zelena maslina sa košticom | 6kg | 4kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg |
Zelena maslina bez koštice | 6kg | 3kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Crna maslina bez koštice Kalamata | 6kg | 3kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Zelena maslina rezana | 6kg | 3kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Zelena maslina punjena pastom od paprike | 6kg | 4kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Crna maslina sa košticom Kalamata | 6kg | 4kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Crna maslina sa košticom prirodna | 6kg | 4kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Zelena maslina punjena bademom | 6kg | 3,5kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Marinirana papričica | 6kg | 3kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Šampinjoni marinirani celi | 6kg | 4,5kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Šampinjoni marinirani rezani | 6kg | 4,5kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
Kornišoni Ex. baby | 6kg | 3kg | - | 6,3kg | 1 | 18 | 4 | 72 | 72 | 80x120cm | 115cm/ 473,6kg | |
PET balon 5l |
Šampinjoni marinirani rezani | 5kg | 2,7kg | - | 5,3 | 1 | 35 | 3 | 105 | 105 | 80x120cm | 101cm/ 576,5kg |
Šampinjoni marinirani celi | 5kg | 2,7kg | - | 5,3 | 1 | 35 | 3 | 105 | 105 | 80x120cm | 101cm/ 576,5kg | |
Zelena maslina bez koštice | 5kg | 2,5kg | - | 5,3 | 1 | 35 | 3 | 105 | 105 | 80x120cm | 101cm/ 576,5kg | |
Zelena maslina rezana | 5kg | 2,5kg | - | 5,3 | 1 | 35 | 3 | 105 | 105 | 80x120cm | 101cm/ 576,5kg |
Maslinovo ulje
Flaša | Vrsta proizvoda | Neto zapremina | Dimenzije transportnog paketa | Masa transportnog paketa | Flaša/ limenki u paketu | Paketa u redu | Redova na paleti | Paketa na paleti | Flaša / limenki na paleti | Dimenzije palete | Visina i masa palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limenka |
Devičansko maslinovo ulje | 5l | 300x241x317mm | 20,1 | 4 | 10 | 4 | 40 | 160 | 80x120cm | 160cm / 800kg |
Devičansko maslinovo ulje | 3l | 300x241x317mm | 12,1 | 4 | 10 | 6 | 60 | 240 | 80x120cm | 160cm / 750kg | |
Staklena flaša 1l |
Devičansko maslinovo ulje | 1l | 335x250x260mm | 16,5kg | 12 | 10 | 5 | 50 | 600 | 80x120cm | 145cm / 850kg |
Ulje komine masline | 1l | 335x250x260mm | 16,5kg | 12 | 10 | 5 | 50 | 600 | 80x120cm | 145cm / 850kg | |
PET flaša |
Ulje komine masline | 1l | 335x250x260mm | 11,7kg | 12 | 10 | 5 | 50 | 600 | 80x120cm | 145cm / 605kg |
Sterilizovani proizvodi
Pakovanje | Vrsta proizvoda | Neto masa | Neto masa ploda | Dimenzije transportnog paketa | Masa jediničnog pakovanja | Br limenki u paketu | Kom u redu | Redova na paleti | Kom na paleti | Dimenzije palete | Visina i masa palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limenka 5l okrugla |
Crna maslina sa košticom-oksidovana | 4,1kg | 2,5kg | - | 4,7kg | 1 | 35 | 5 | 175 | 80x120cm | 135cm/ 842,5kg |
Crna maslina rezana - oksidovana | 4,1kg | 2,5kg | - | 4,7kg | 1 | 35 | 5 | 175 | 80x120cm | 135cm/ 842,5kg | |
Crna maslina bez koštice-oksidovana | 4,1kg | 2kg | - | 4,7kg | 1 | 35 | 5 | 175 | 80x120cm | 135cm/ 842,5kg |
Vakum proizvodi
Pakovanje | Vrsta proizvoda | Neto masa | Neto masa ploda | Dimenzije transportnog paketa | Masa transportnog paketa | Br kesa u paketu | Kom u redu | Redova na paleti | Kom na paleti | Dimenzije palete | Visina i masa palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP kesa |
Crna maslina sa košticom sušena | 0,4kg | 0,4kg | 390x295x250mm | 21kg | 50 | 400 | 4 | 1600 | 80x120cm | 114cm / 692kg |
Kvalitet
U cilju da naši proizvodi budu bezbedni i vrhunskog kvaliteta, uveli smo i primenjujemo principe HACCP sistema. Eksterno sertifikaciono telo TMS CEE d.o.o. svake godine prati naš rad i potvdrđuje uspešnost u postizanju ovog cilja.
Rezultat našeg rada su zadovoljni potrošači, što potvrđuju i nagrade osvojene na brojnim sajmovima. Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu naši proizvodi su dobitnici nagrada za kvalitet:
- Šampinjoni marinirani rezani 720ml - Zlatna medalja za kvalitet i Šampion u grupi proizvoda
- Šampinjoni marinirani celi 720ml - Zlatna medalja za kvalitet
- Zelena odgorčena stona maslina bez koštice 720ml - Zlatna medalja za kvalitet
U firmi SITI d.o.o. se stalno ulažu napori da naši proizvodi održe visok kvalitet. Naši zaposleni imaju stalne edukacije i prate novine u našoj branši kako u zemlji tako i u svetu. Redovno posećujemo svetske sajmove hrane, među kojima je i vodeći sajam hrane Anuga, Keln...